机台名称 | (人工上下料型)隧道式烤炉 | 机台编号码 | ZZ-17-12-04 | ||||||
订货方式 | 定制 | 机台型号 | zengzhuo-01-00 | ||||||
规格 | 输送(外)尺寸:宽690×高750×长8000mm 烘干段尺寸:宽690×高510×长4000mm | ||||||||
项目编号 | 基本参数 | 数据 | 说明 | ||||||
炉体参数 | 1 | (2米一段)共3段 | (每段)12KW | 红外线发热管 | |||||
2 | 进气方式 | ∅75圆管 | 自然进气方式 | ||||||
3 | 排气方式 | ∅75圆管 | 自然排气方式 | ||||||
4 | 运风方式 | 风机搅拌 | 对发热管进气热风循环 | ||||||
5 | 运风电机功率 | 0.37KW | 铜线圈(耐高温) | ||||||
6 | 外壁材质 | T=1.2mm | 铁板 | ||||||
7 | 内壁材质 | T=1.2mm | 201#不锈钢板 | ||||||
8 | 升温时间 | 25min~34min | 常温加热至设定温度(按25°C) | ||||||
9 | 保温层厚度 | T=100mm | 100K岩棉 | ||||||
10 | 温度控制器 | ±0.5% | 一个自动PID控制,电子感应,数位显示 | ||||||
输送参数 | 1 | 输送机架材质 | 50*50方通 | 喷 漆 | |||||
2 | 输送大樑 | 1.5mm冷板折弯成型 | 喷 漆 | ||||||
2 | 输送链条 | 5分 | 201#不锈钢板 | ||||||
3 | 输送网带 | 1.2mm钢丝孔距10×15mm | 串杠∅10mm 距离100mm(201#不锈钢板) | ||||||
控制系统参数 | 1 | 速度调节 | 1~15M/min | 变频器调速 | |||||
2 | 动力机构 | 750W | 采用一台连体马达 | ||||||
3 | 电气控制箱 | 分段控调 | TNS接地系统 | ||||||
4 | 保护装置 | 超温保护装置,马达过热电流保护,机台异常蜂鸣器 | |||||||
5 | 电源系统 | TNS/380V+N/18KW |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!